HOME > 会社案内
工藤電機は昭和31年創業以来アナログ回路、フィードバック制御分野において技術の研鑽を積み重ねてまいりました。
さらに、科学技術の進歩にともないより高精度な計測と安定な制御技術を取り込み、高安定度電源制御技術を確立、 ユーザー様より高い評価をいただいております。
これら技術による当社の「パワーエレクトロニクス製品」は、素粒子、放射光などの加速器科学や核融合、更には超電導電磁石の高安定高精度直流電源装置として国内はもとより、海外においても広く研究機関等に 採用され、科学分野の発展の一翼を担ってまいりました。
蓄積された高度な最先端電源技術は、加速器科学分野のみならず、近年においては半導体製造装置用、更には医療分野へも発展し、各分野に おいて幅広くご活用いただいております。
工藤電機は最先端技術開発分野において、お客様と共に常に未来を切り拓いてゆくパートナーとして、リーディング企業でありたいと考えております。
会社名 | 工藤電機株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和38年8月8日(創業 昭和31年8月) |
資本金 | 52,000,000円 |
所在地 | 本社 〒982-0034 仙台市太白区西多賀三丁目1番5号 TEL:022-245-2141 FAX:022-245-2485 研究開発センター 〒982-0011 仙台市太白区長町6丁目3-7 TEL:022-302-5755 FAX:022-302-5723 名取事業所 〒981-1225 名取市飯野坂三丁目1番38号 TEL:022-382-3155 FAX:022-382-3124 東京営業所 〒150-0047 東京都渋谷区神山町10-7 渋谷ダイカンプラザシティ 412号室 TEL:03-6407-1467 FAX:03-6407-1477 |
事業内容 | 電子応用機器、測定器、電源機器、医療電子機器の開発・設計・製造および販売。 |
主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社、工藤静子 他 |
取引銀行 | 日本政策金融公庫仙台支店、りそな銀行仙台支店、七十七銀行西多賀支店、仙台銀行長町南支店 |
従業員数 | 40名 |
昭和31年8月 | (1956年) | 東北大学各研究室の特注電子機器の設計、試作、修理を目的として創業。 |
---|---|---|
昭和36年3月 | (1961年) | 世界初の電流安定度±1×10-5/Hrの電源装置を開発。 |
昭和38年8月 | (1963年) | 工藤電機株式会社設立(資本金50万円) |
昭和46年2月 | (1971年) | 「キューダス自動ドア」を開発、製品化。 |
昭和50年9月 | (1975年) | 東北大学医学部と共同で痛覚計を開発。医学分野で高く評価され、国内主要大学へ納入。 |
昭和51年11月 | (1976年) | 東北大学にサイクロトロン、ビーム輸送系、電磁石用電源、80V570A、1×10-4/Hrほか合計37台を納入。 |
昭和53年8月 | (1978年) | 日本原子力研究所に超電導用電源、10V 12,000A、安定度1×10-4/Hrを納入。 |
昭和54年6月 | (1979年) | 理化学研究所に、重イオンリニアック電磁石用電源、合計85台を納入。 |
昭和54年9月 | (1979年) | 本社並びに工場を建設 |
昭和55年12月 | (1980年) | 電子技術総合研究所(現、産業技術総合研究所)に電子リニアック用電磁石電源合計130台を納入。 |
昭和59年4月 | (1984年) | 電磁石用電源の電流安定度1ppm/10minを達成。 |
昭和60年7月 | (1985年) | 全自動コンデンサエージング装置を開発し完成。 |
昭和60年9月 | (1985年) | MRIコイル励磁用として高安定度1ppm、超低ノイズの定電流電源(200V、312A)を開発し、医療機器メーカーへ63台納入。 |
昭和61年3月 | (1986年) | 東北大学との共同研究の拠点として東北産業技術開発協会青葉山研究室を開設。 |
昭和61年6月 | (1986年) | 宮城県名取市に工場(名取事業所)建設。営業、設計、製造、資材部門を移転、設備を充実し品質向上、生産性向上を図る。 |
昭和62年3月 | (1987年) | 痛覚計をコンピューターと組み合わせた「痛覚診断システム」を開発。 |
平成元年3月 | (1989年) | 核融合開発用として、アクティブフィルタ方式による8V、30,000A高安定化電源を開発。 |
平成7年10月 | (1995年) | 開発した静電気除去素材をキーホルダーにデザイン加工し長野冬季オリンピックの公式ライセンス品として販売。その後、鉄道シリーズキーホルダーへと発展。 |
平成8年3月 | (1996年) | 第19回リニアック技術研究会で発表した理論を基に、加速器電磁石用の低ノイズ、高安定度のスイッチング方式直流電源(50V、20A)を製品化し、高エネルギー加速器研究機構へ70台納入。 |
平成10年8月 | (1998年) | AVFサイクロトロンのメインコイル用として、IGBTスイッチング方式300V、900A、安定度±1×10-5/8hrの高精度直流定電流電源を開発。 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターへ150台納入。 |
平成13年10月 | (2001年) | 新開発小型ハイパワースイッチング方式の多用途高精度、定電圧/定電流電源「SPシリーズ」を販売開始。 |
平成14年9月 | (2002年) | 従来の技術では困難であった高精度・大容量スイッチング方式バイポーラ電源を、新方式により開発、製品化。販売開始。 |
平成16年3月 | (2004年) | 「佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター」の電磁石電源一式(全てスイッチング方式)・セプタム用及びキッカー用電磁石電源、計233台を納入。 |
平成19年3月 | (2007年) | 「物質・材料研究機構」のハイブリットマグネット用電源、430V35kA安定度1×10-5/Hrを納入。 |
平成21年9月 | (2009年) | 「理化学研究所 大型放射光施設 SPring-8 XFEL施設」のXFELクライストロンコイル励磁電源 71台を納入。 |
平成22年3月 | (2010年) | 「理化学研究所 大型放射光施設 SPring-8 XFEL施設」へビーム輸送系用電磁石電源143台を納入。 |
平成23年12月 | (2011年) | 超高解像度電子顕微鏡用の超高安定化電源を開発。(電流/電圧安定精度 0.1ppm) |
平成25年3月 | (2013年) | 「東北大学 金属材料研究所」へハイブリットマグネット用8MW電源を納入。 |
平成25年5月 | (2013年) | 重粒子線がん治療装置電源、ガントリー装置用電源開発。 |
平成26年7月 | (2014年) | 名取事業所 ISO9001取得。 |
平成27年12月 | (2015年) | 研究開発センター落成。 |
平成28年7月 | (2016年) | 研究開発センター ISO9001 取得。 |
平成30年4月 | (2018年) | 東京営業所開設。 |
平成31年3月 | (2019年) | 超高精度超電導コイル用定電流電源 500A 0.1ppm を開発。 |
平成31年3月 | (2019年) | デジタル方式大電流 DC 電源 600A 30V を開発。 |
令和5年7月 | (2023年) | 「量子科学技術研究開発機構 3GeV高輝度放射光施設 ナノテラス」へ電磁石用電源、補助コイル電源計 100台を納入。 |
Copyright © KUDO ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.