IGBTのチョッパー方式と、DCCTによる帰還方式により大出力、高安定度(1×10-5)電源を提供しております。用途としては、主に電磁石用で大学、研究所などに多数の納入実績があります。
チョッパー方式以外にも、サイリスタ(SCR)方式電源、SCR+トランジスタドロッパー方式電源も製作しております。
電圧 | 電流 | 電力 | 安定度 | 電流リップル |
---|---|---|---|---|
430V | 35000A | 15000kW | ±1×10-5/h | 1×10-5rms |
300V | 26000A | 7800kW | ±1×10-3/h | 1×10-3rms |
300V | 13000A | 3900kW | ±1×10-3/h | 1×10-3rms |
320V | 4800A | 1536kW | ±1×10-4/h | 2×10-3rms |
180V | 3000A | 540kW | ±1×10-4/24h | 1×10-3rms |
Copyright © KUDO ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.