小型ハイパワースイッチング電源 SPシリーズは、当社が長年培ってきた高精度直流安定化電源の開発技術を生かし、ハイパフォーマンスを実現させた直流安定化電源です。
電力効率が大幅に向上し、重量・高さともに高効率・小型化を実現しました。 幅広いバリエーションと、様々なシステムに対応可能な機能を備えており、多用途にご使用いただけます。
・出力電圧は 0Vから可変。
・高安定度並びに低リップルノイズ。
・出力 ON/OFF LOCAL/REMOTE 切替付
・電圧、電流設定ツマミに 10回転ポテンショメーター(ロック付)を採用。
・並列接続、直列接続により出力電圧、電流の拡張が可能。(2台並列または直列)
・外部信号により出力電圧および出力電流設定が可能。
・外部信号により出力の ON/OFF が可能。
・電圧・電流モニター端子付
・入力突入電流防止機能付
・過熱保護機能・過電圧保護機能付
・EMI 規格 VCCI 1種準拠
・仕様変更、カスタム、フルカスタム随時対応化。
・加速器関連電磁石用電源
・磁気測定電磁石用電源
・分析電磁石用電源
・コンデンサエージング
・コンデンサ化成用電源
・イオン注入装置用電源
・アーク放電用電源
・表面処理、メッキ用電源
・二次電池バッテリー充電用電源
・精密過熱ヒーター用電源
・探照灯、精密光源用電源
・電気分解、水処理用電源
・RS232C、GP-IB、イーサネット、インターフェース対応可能。
・アイソレートリモートコントロール(外部信号をアイソレーション入力可)
・同じ電力内であれば、電圧/電流値の組み合わせ変更対応可。
出力制御 | ローカル | 定電圧:10回転ポテンショメーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定電流:10回転ポテンショメーター | ||||||
リモート | 定電圧:外部コントロール電圧0~10V dc または外部可変抵抗 0~5kΩ | |||||
定電流:外部コントロール電圧0~10V dc または外部可変抵抗 0~5kΩ | ||||||
出力表示 | 出力電圧 | 3桁デジタルメーター(精度:1%FS±1dgt) | ||||
出力電流 | 3桁デジタルメーター(精度:1%FS±1dgt) | |||||
モニタ出力 | 出力電圧 | 10V/最大出力電圧 | ||||
出力電流 | 10V/最大出力電流 | |||||
入力・負荷変動 | 定電圧 | 0.05%定格電圧に対し(負荷変動 30%~100%) | ||||
定電流 | 0.05%定格電流に対し(負荷変動 30%~100%) | |||||
安定度 | ±0.05%/8h(定電圧、定電流) | |||||
温度係数 | 定電圧 | 0.02%/℃ 定格電圧に対し | ||||
定電流 | 0.02%/℃ 定格電流に対し | |||||
過渡応答時間 | 10ms以下。ただし負荷を 30%ステップ状に変化させた時に変化前の±2% 以内に戻る時間。 | |||||
入力 | 電圧 | AC180~240V 三相 | ||||
周波数 | 47~63Hz | |||||
外部制御 | 出力電圧・電流設定:0~10V アナログ(0~100%)出力 ON/OFF:接点信号 | |||||
モニタ | 出力電圧・電流 0~10V DC/0~100% | |||||
冷却方式 | 内部ファンによる強制冷却 | |||||
リーク電流 | 受電からアースへのリーク電流は 10mArms 以下(60Hz、220V の場合) | |||||
動作温度 | 0~50℃(使用時) | |||||
保管温度 | -40~+75℃ | |||||
EMI規格 | VCCI 1種準拠 |
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
容量 (kW) |
型式 | 出力 | 安定度 | 電流 リップル |
電圧 リップル |
入力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) |
電流 (A) |
電圧・ 電流 | (rms) | (mVp-p) | 電圧 (ACV) |
相数 | 周波数 (Hz) |
||
3.3 | SP30-1104 | 0~30 | 0~110 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 75 | 180~240 | 三相 | 47~63 |
SP60-554 | 0~60 | 0~55 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 75 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP20-1654 | 0~20 | 0~165 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 75 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP100-334 | 0~100 | 0~33 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 125 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP150-224 | 0~150 | 0~22 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 150 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP200-164 | 0~200 | 0~16 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 175 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
6.6 | SP30-2204 | 0~30 | 0~220 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 75 | 180~240 | 三相 | 47~63 |
SP60-1104 | 0~60 | 0~110 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 75 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP100-664 | 0~100 | 0~66 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 125 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP200-334 | 0~200 | 0~33 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 175 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
10 | SP30-3304 | 0~30 | 0~330 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 75 | 180~240 | 三相 | 47~63 |
SP60-1664 | 0~60 | 0~166 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 75 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP100-1004 | 0~100 | 0~100 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 125 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP150-664 | 0~150 | 0~66 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 150 | 180~240 | 三相 | 47~63 | |
SP200-504 | 0~200 | 0~50 | ±5×10-4/hr | 5×10-4 | 175 | 180~240 | 三相 | 47~63 |
正面
上面
背面
Copyright © KUDO ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.