
ビームライン中を移動する電子や荷電粒子の電流値を直流から低周波領域にかけて、外部から非接触で高精度に測定する測定装置です。
電荷の移動(=電流)により生じる磁場を高透磁性コアの特性を巧みに利用した倍周波磁気変調回路と周波数特性改善用の交流検出コアを用いて電流値を測定します。
パラレルフィードバック―リップルリジェクション※1を採用し、広帯域で低リップル(20μApp 以下)、低ノイズです。加速器の運転に欠かせないビームモニタです。
| 測定電流 | 100μA~20A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | DC~20kHz | |||||
| 分解能 | 10μA以下 (10mAレンジ) | |||||
| リップル、ノイズ | 40μApp以下 (10mAレンジ) | |||||
| ドリフト | 10μA/8h以下 (10mAレンジ) | |||||
| 電流表示 | 4・1/2桁ディジタル表示 | |||||
| 1V/レンジの電圧出力 | ||||||
| 外形寸法 | 回路部:幅483、高さ132、奥行400 (突起部含まず) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出部:幅127、外径287、内径215 シールドケース含まず | ||||||
| *ビームダクト等の形状に応じた寸法形状の物が製作可能です。 | ||||||
Copyright © KUDO ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.